舒兰市城区棚户区改造及安置房屋建设项目地块一(C3区)施工、监理、材料检测项目-监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 舒兰市城区棚户区改造及安置房屋建设项目地块一(C3区)施工、监理、材料检测项目-监理 | 项目编号 | JLS20250424FJSZ01001002 | |||||||||||||||
建设单位 | 舒兰市住房和城乡建设局 | 建设地点 | 舒兰市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 13385.93 | 投标最高限价 | 553000 | |||||||||||
开标日期 | 2025-05-19 09:00:00.0 | 开标地点 | 舒兰市开标室一 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 舒兰市城区棚户区改造及安置房屋建设项目地块一(C3区)施工、监理、材料检测 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林君华项目咨询管理有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 符合工程相关的法律、法规、规程、规范及相关行业标准 | 2025 年 06 月 01 日——2026 年 12 月 31 日 ,共 578 日历天 | 550000元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林市中新建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 符合工程相关的法律、法规、规程、规范及相关行业标准 | 2025 年 06 月 01 日——2026 年 12 月 31 日 ,共 578 日历天 | 551800元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林恒政工程建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 符合工程相关的法律、法规、规程、规范及相关行业标准 | 2025 年 06 月 01 日——2026 年 12 月 31 日 ,共 578 日历天 | 552000元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年05月20日 至 2025年05月22日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 舒兰市住房和城乡建设局 | 联系人 | 娄安广 | 联系电话 | 0432-68256583 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林启联润和项目管理有限公司 | 联系人 | 常明 | 联系电话 | 0432-68326666 | |||||||||||||
行政监督部门 | 舒兰市住房和城乡建设局 | 联系人 | 陈香宇 | 联系电话 | 0432-68256575 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林君华项目咨询管理有限公司 | 榆树市2020年城镇棚户区改造项目榆南片区A3地块监理项目 | 德惠市人民医院发热门诊和感染性疾病科医疗综合楼建设项目 | 舒兰市实验小学校新建教学楼、食堂及附属工程项目 | ||||||||||||||
2 | 吉林市中新建设项目管理有限公司 | 吉林省吉林市船营区 2021 年老旧小区改造公共区域维 | 吉林市中医院中医药诊疗康复中心改建项目(新建设备用房工程)监理 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林恒政工程建设项目管理有限公司 | 吉林市博禹祥实工贸有限公司年产 16000 吨复合助剂项目备品备件库 | 524厂798生产能力建设项目(二期)监理服务 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林君华项目咨询管理有限公司 | 舒兰市锦绣文苑小区 | 喜源吉品(舒兰)农业科技发展有限公司精制米加工项目 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林市中新建设项目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林恒政工程建设项目管理有限公司 | 吉林市中心医院妇婴康护中心建设项目监理 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林君华项目咨询管理有限公司 | 张桂玲 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 0056385 | / | ||||||||||||
2 | 吉林市中新建设项目管理有限公司 | 张伟华 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | 00372309 | / | ||||||||||||
3 | 吉林恒政工程建设项目管理有限公司 | 刘洋 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | 00764518 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林君华项目咨询管理有限公司 | 银行转帐 | - | - | 0432-68326666 | |||||||||||||
2 | 吉林市中新建设项目管理有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
3 | 吉林恒政工程建设项目管理有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林君华项目咨询管理有限公司 | 34 | ||||||||||||||||
2 | 吉林市中新建设项目管理有限公司 | 26.67 | ||||||||||||||||
3 | 吉林恒政工程建设项目管理有限公司 | 26 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。