舒兰市2025年度供热系统改造工程项目初步设计、施工图设计、勘察报告编制采购项目一标段(二次)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 舒兰市2025年度供热系统改造工程项目初步设计、施工图设计、勘察报告编制采购项目一标段(二次) | 项目编号 | JLS20260311FJSZ01001001-2 | |||||||||||||
建设单位 | 舒兰市住房和城乡建设局 | 建设地点 | 舒兰市主城区及吉舒分区共28个小区内(主城区嘉盈区域8个、主城区宏源区域17个、吉舒分区区域3个); | |||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 市政类 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 1406000元 | |||||||||
开标日期 | 2026-06-22 09:00:00.0 | 开标地点 | (吉林舒兰)开标室一 | |||||||||||||
中标工程范围 | 本项目共翻建供热二次网管线 97.42 千米,破除及恢复沥青道路 26252 平方米,破除及恢复水泥混凝土道路 29288 平方米,改造换热站 53 座,舒兰市主城区嘉盈区域将原有散装换热站设备更换为全自动换热机组,并按原参数更换分布式水泵;主城区宏源区域将原有散装换热站设备更换为全自动换热机组;吉舒分区更换换热站内循环水泵和分布式水泵。 | |||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||
第一名 | 吉林省恒基岩土勘测有限责任公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 | 满足国家及行业相关勘察规范要求 | 2026年6月-2027年12月 | 1375800元 | |||||||||||
第二名 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 | 满足国家及行业相关勘察规范要求 | 2026年6月-2027年12月 | 1400000元 | |||||||||||
第三名 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 | 满足国家及行业相关勘察规范要求 | 2026年6月-2027年12月 | 1391500元 | |||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||
评委1 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||
评委2 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||
评委3 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||
评委4 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||
评委5 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年06月23日 至 2026年06月25日 | |||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 舒兰市住房和城乡建设局 | 联系人 | 曹冉冬 | 联系电话 | 0432-68256579 | ||||||||||
招标代理机构 | 中经国际工程咨询集团有限公司 | 联系人 | 陈冬方 | 联系电话 | 13843108382 | |||||||||||
行政监督部门 | 舒兰市住房和城乡建设局 | 联系人 | 陈香宇 | 联系电话 | 0431-68256575 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||
1 | 吉林省恒基岩土勘测有限责任公司 | 松原市热电清洁供热基础设施建设项目三标段(勘察) | 华大生物质热电有限公司供热管线工程 | / | ||||||||||||
2 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 长春市宽城区弘文学校建设项目 | 松原市热电清洁供热基础设施建设项目 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 净月高新区杨家沟、丁家沟、靠边孙、东四张家城中村改造项目勘察 | 净月高新区小街村城中村改造项目勘察 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||
1 | 吉林省恒基岩土勘测有限责任公司 | 松原市热电清洁供热基础设施建设项目三标段(勘察) | / | / | ||||||||||||
2 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 松原市热电清洁供热基础设施建设项目 | / | / | ||||||||||||
3 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 净月高新区杨家沟、丁家沟、靠边孙、东四张家城中村改造项目勘察 | / | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||
1 | 吉林省恒基岩土勘测有限责任公司 | 杨文和 | 高级工程师 | 注册土木工程师(岩土) | AY152200253 | / | ||||||||||
2 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 毕铎 | 高级工程师 | 注册土木工程师(岩土) | AY212200397 | / | ||||||||||
3 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 胡建勋 | 正高级工程师 | 注册土木工程师(岩土) | AY092200159 | / | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||
1 | 吉林省恒基岩土勘测有限责任公司 | 转账汇款 | 中国建设银行股份有限公司长春汇鑫支行 | / | / | |||||||||||
2 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | / | / | |||||||||||
3 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | / | / | |||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||
1 | 吉林省恒基岩土勘测有限责任公司 | 36.80 | ||||||||||||||
2 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 35.20 | ||||||||||||||
3 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 33.00 | ||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。