舒兰市第一高级中学校宿舍楼建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 舒兰市第一高级中学校宿舍楼建设项目 | 项目编号 | JLS20260109FJSZ01001001 | ||||||||||||||
建设单位 | 舒兰市第一高级中学校 | 建设地点 | 舒兰市第一高级中学校校园西北侧,北民族路,西至民族街 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | -- | 投标最高限价 | 32628939.00元 | ||||||||||
开标日期 | 2026-02-10 09:00:00.0 | 开标地点 | 舒兰市公共资源交易中心六楼604室 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及施工图纸所包含的全部内容 | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2026年3月2日至2027年7月31日,共计516日历天 | 31650197.92元 | ||||||||||||
第二名 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2026年3月2日至2027年7月31日,共计516日历天 | 31363343.51元 | ||||||||||||
第三名 | 吉林吉化华强建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2026年3月2日至2027年5月31日,共计455日历天 | 31552165.04元 | ||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年02月12日 至 2026年02月14日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 舒兰市第一高级中学校 | 联系人 | 徐英学 | 联系电话 | 0432-68222605 | |||||||||||
招标代理机构 | 吉林中鸿项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 许桐 | 联系电话 | 0431-88245555 | ||||||||||||
行政监督部门 | 舒兰市建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 陈香宇 | 联系电话 | 0432-68256575 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 澳森观澜壹号南区(一期:12#-18#住宅楼、20#-21#住宅楼、25#住宅楼及一期地下车库) | 河间市开发区人才公寓项目 | 宏大城(旧改十一片区)项目 | |||||||||||||
2 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | 文水县公安局办公和业务技术用房建设项目施工 | 清徐县第二人民医院急诊门诊医技住院综合楼项目 | 中北大学半导体和能源宇航学院楼建设项目 EPC 总承包项目 | |||||||||||||
3 | 吉林吉化华强建设有限责任公司 | 国网吉林电力北湖电力科技园区二期项目三标段(计量中心扩建) | 吉林市龙潭区妇幼保健计划生育服务中心建设项目(一标段:施工) | 吉林中德工业园一期工程(一阶段)项目三标段施工 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 澳森观澜壹号南区(一期:12#-18#住宅楼、20#-21#住宅楼、25#住宅楼及一期地下车库) | / | / | |||||||||||||
2 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||
3 | 吉林吉化华强建设有限责任公司 | 吉林市龙潭区妇幼保健计划生育服务中心建设项目(一标段:施工) | / | / | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 张星 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213121564116 | 澳森观澜壹号南区(一期:12#-18#住宅楼、20#-21#住宅楼、25#住宅楼及一期地下车库)项目,荣获2024年度河北省建筑施工安全文明标准化工地评价。 | |||||||||||
2 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | 刘珍宝 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 晋1142018201900435 | 山阴经济技术开发区东区基础设施建设路网工程,荣获2023年度山西省建筑业协会汾水杯工程。 | |||||||||||
3 | 吉林吉化华强建设有限责任公司 | 程双龙 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉222171830004 | 吉林市龙潭区妇幼保健计划生育服务中心建设项目1#综合楼,荣获2024年吉林省建设工程省优质工程“长白山杯”奖。 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 电子保函 | 国任财产保险股份有限公司山西分公司 | 山西省太原市万柏林区迎泽西大街86号信达国际中心34层3408-3412 | 0351-6856291 | ||||||||||||
2 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | 电子保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | ||||||||||||
3 | 吉林吉化华强建设有限责任公司 | 电子保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | ||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 0 | |||||||||||||||
2 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | 0 | |||||||||||||||
3 | 吉林吉化华强建设有限责任公司 | 0 | |||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。