舒兰市工人文化宫建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 舒兰市工人文化宫建设项目 | 项目编号 | JLS20260108FJSZ03001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 舒兰市总工会 | 建设地点 | 舒兰市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 5951563 | |||||||||||
开标日期 | 2026-02-09 09:00:00.0 | 开标地点 | 舒兰市开标室一 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 对工人文化宫建设功能区设置,职工服务中心、文化活动中心、体育活动中心、智能体验中心进行装修等、详见清单及招标文件 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林宏大道桥有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2026 年 2 月 13 日:计划 竣工日 期:2026 年 5 月 31 日 | 5773610.92元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 计划工期: 2026 年 2 月 13 日;计划竣 工日期:2026 年 5 月 31 日 | 5778253.36元 | |||||||||||||
第三名 | 瀚煜建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准 及相关标准的合格工程 | 计划工期: 2026 年 2 月 13 日;计划竣工 日期:2026 年 5 月 31 日 | 5773349.19元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年02月10日 至 2026年02月12日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 舒兰市总工会 | 联系人 | 秦鹏 | 联系电话 | 13843269887 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省万泰工程咨询有限公司 | 联系人 | 张强 | 联系电话 | 0431-82260065 | |||||||||||||
行政监督部门 | 舒兰市住房和城乡建设局 | 联系人 | 陈香宇 | 联系电话 | 0432-68256575 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林宏大道桥有限公司 | 舒兰市实验中学校教 学楼、宿舍楼更换断桥铝窗户工程项目 |
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 白城市消防救援支队鼎山路消防站建设项目 |
|
| ||||||||||||||
3 | 瀚煜建设集团有限公司 | 奥迪一汽新能源汽车有限公司装修工程一 标段 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林宏大道桥有限公司 | 舒兰市实验中学校教 学楼、宿舍楼更换断桥铝窗户工程项目 |
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 靠山镇靠山村标准化养猪舍建设项目 |
|
| ||||||||||||||
3 | 瀚煜建设集团有限公司 | 长春市二道区教育第 一幼儿园(伟峰初晓配套幼儿园装饰工程) |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林宏大道桥有限公司 | 徐彩丰 | / | 建筑工程专业二级建造师 | 吉 222202176796 |
| ||||||||||||
2 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 程宇航 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉 222151831784 |
| ||||||||||||
3 | 瀚煜建设集团有限公司 | 杨永刚 | / | 建筑工程二级建 造师 | 吉 222171831076 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林宏大道桥有限公司 | 现金转账 | 吉林宏大道桥有限公司 | 舒兰市经济开发区兴华街 258 号 | 18243290444 | |||||||||||||
2 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路 101 铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
3 | 瀚煜建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 国任财产保险股份有限公司山西分公司 | 大街 86 号信达国际中心 34 层 3408-3412 | 0351-6956030 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林宏大道桥有限公司 | 20.4 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 19 | ||||||||||||||||
3 | 瀚煜建设集团有限公司 | 19 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。