舒兰市城区棚户区改造及安置房屋建设项目地块一(C3区)施工、监理、材料检测项目-材料检测中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 舒兰市城区棚户区改造及安置房屋建设项目地块一(C3区)施工、监理、材料检测项目-材料检测 | 项目编号 | JLS20250424FJSZ01001003 | |||||||||||||||
建设单位 | 舒兰市住房和城乡建设局 | 建设地点 | 舒兰市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 13385.93 | 投标最高限价 | 210000 | |||||||||||
开标日期 | 2025-05-19 09:00:00.0 | 开标地点 | 舒兰市开标室一 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 舒兰市城区棚户区改造及安置房屋建设项目地块一(C3区)施工、监理、材料检测 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省中标检测有限公司 | 专项检测 | 符合现行国家及相关行业法律法规的要求 | 2025 年 06 月 01 日——2026 年 12 月 31 日 ,共 578 日历 天 | 206000元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省弘信检测有限公司 | 专项资质 | 符合现行国家及相关行业法律法规的要求 | 2025 年 06 月 01 日——2026 年 12 月 31 日 ,共 578 日历 天 | 196000元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林松城建设工程质量检测有限责任公司 | 专项检测 | 符合现行国家及相关行业法律法规的要求 | 2025 年 06 月 01 日——2026 年 12 月 31 日 ,共 578 日历天 | 204000元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年05月20日 至 2025年05月22日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 舒兰市住房和城乡建设局 | 联系人 | 娄安广 | 联系电话 | 0432-68256583 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林启联润和项目管理有限公司 | 联系人 | 常明 | 联系电话 | 0432-68326666 | |||||||||||||
行政监督部门 | 舒兰市住房和城乡建设局 | 联系人 | 陈香宇 | 联系电话 | 0432-68256575 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省中标检测有限公司 | 八家子回迁区改造项目(佳晟怡景小区)二期质量检测服务项目 | 舒兰市东山水厂改造项目(工程检测) | 吉林都市工业产业园项目(二期)工程检测项目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省弘信检测有限公司 | 永吉县电子信息产业园建设项目 | 中央储备粮吉林直属库有限公司九座分公司粮食仓储物流项目建设仓容 4.5 | 永吉县口前镇蓝旗村综合服务中心建设项目 | ||||||||||||||
3 | 吉林松城建设工程质量检测有限责任公司 | 吉林恒大国际温泉城四地块4-1#、4-2#、4-6#楼、4-S1#--4-S#商业、4-D1#地下车库建设工程检测合同(续建工程各项检查) | 吉林市丰满区第二实验小学校新城校区 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省中标检测有限公司 | 丰满区(养老)社会福利服务中心新建项目工程检测项目 | 吉林国兴复合材料有限公司生产辅助设施建设项目(2023年)工程检测 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省弘信检测有限公司 | 永吉县电子信息产业园建设项目 | 中央储备粮吉林直属库有限公司九座分公司粮食仓储物流项目建设仓容4.5 万吨 | 永吉经济开发区冰雪装备产业园建设 | ||||||||||||||
3 | 吉林松城建设工程质量检测有限责任公司 | 吉林高新(北区)新能源汽车产业园建设项目二标段 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省中标检测有限公司 | 左玉军 | 高级工程师 | 检测岗位证 | ZHJ004-0314、0285、0253、0289、0300、0269 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省弘信检测有限公司 | 生吉凯 | 工程师 | 检测岗位证 | 吉建检专字第00240020-0041 | / | ||||||||||||
3 | 吉林松城建设工程质量检测有限责任公司 | 黄翊铭 | 工程师 | 检测岗位证 | ZHJ004-0131 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省中标检测有限公司 | 银行转帐 | / | / | 0432-68326666 | |||||||||||||
2 | 吉林省弘信检测有限公司 | 银行转帐 | / | / | 0432-68326666 | |||||||||||||
3 | 吉林松城建设工程质量检测有限责任公司 | 银行转帐 | - | - | 0432-68326666 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省中标检测有限公司 | 28.33 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省弘信检测有限公司 | 27.67 | ||||||||||||||||
3 | 吉林松城建设工程质量检测有限责任公司 | 20 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。