吉林省舒兰市白鹅产业园建设项目信息化建设工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省舒兰市白鹅产业园建设项目信息化建设工程 | 项目编号 | JLS20250918FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 舒兰市城镇建设投资有限公司 | 建设地点 | 吉林省舒兰市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 303925.23 | 投标最高限价 | 7545176 | |||||||||||
开标日期 | 2025-10-22 09:00:00.0 | 开标地点 | 舒兰市开标室一 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 吉林省舒兰市白鹅产业园建设项目信息化建设工程,具体详见工程量清单及图纸 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 联通(吉林)产业互联网有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量 验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年11月 1日---2025年 12月31日,共计60日历天 | 7447090元 | |||||||||||||
第二名 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 符合国家现行 工程施工质量 验收统一标准 及相关标准的合格工程 | 2025年11月 1日---2025年 12月31日,共 计60日历天 | 7439543.25元 | |||||||||||||
第三名 | 沃达建设集团有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量 验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年11月 1日---2025年 12月31日,共计60日历天 | 7462179.7元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年10月24日 至 2025年10月28日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 舒兰市城镇建设投资有限公司 | 联系人 | 孟兆友 | 联系电话 | 0432-68255092 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省宏元项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 孙树青 | 联系电话 | 0431-80542021 | |||||||||||||
行政监督部门 | 舒兰市住房和城乡建设局 | 联系人 | 陈香宇 | 联系电话 | 0432-68256575 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 联通(吉林)产业互联网有限公司 | 图们市机关事务服务中心项目会议系统及网络安全系统工程项目 | / | / | ||||||||||||||
2 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 甘河片区乡村宜居项目施工工程 | / | / | ||||||||||||||
3 | 沃达建设集团有限公司 | 新疆四运环锦再生资源有限公司鸣腾环锦再生资源一期建设项目 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 联通(吉林)产业互联网有限公司 | 中小企业数字化转型促进中心智能化改造项目 | / | / | ||||||||||||||
2 | 陕西大道建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 沃达建设集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 联通(吉林)产业互联网有限公司 | 穆楠 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 222232488230 | / | ||||||||||||
2 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 梁毛 | / | 一级建造师 | 陕 1352018201902231 | / | ||||||||||||
3 | 沃达建设集团有限公司 | 陈标 | / | 一级建造师 | 鲁1372023202305369 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 联通(吉林)产业互联网有限公司 | 转账 | 交通银行吉林省分行营业部 | 朝阳区人民大街 | 0431-89681618 | |||||||||||||
2 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
3 | 沃达建设集团有限公司 | 保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666659 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 联通(吉林)产业互联网有限公司 | 24.4 | ||||||||||||||||
2 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 22.7 | ||||||||||||||||
3 | 沃达建设集团有限公司 | 22.9 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。