舒兰市白鹅产业园附属道路建设工程-宏兴南路第二标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 舒兰市白鹅产业园附属道路建设工程-宏兴南路第二标段 | 项目编号 | JLS20250624FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 吉林舒兰经济开发区管理委员会 | 建设地点 | 吉林省舒兰市吉舒园区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 8538 | 投标最高限价 | 2494496 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-07-28 09:00:00.0 | 开标地点 | 舒兰市开标室一 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 道路全长1507.918m。根据规划横断为单幅路形式,道路红线宽度为34.5-94.1m。工程量清单范围内所有内容工程施工。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省宸安建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格标准 | 2025年08月02日-2025年09月30日 共计:59日历天 | 2444775.51元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省瑀润建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格标准 | 2025年08月02日-2025年09月30日 共计:59日历天 | 2437800.67元 | |||||||||||||||||
第三名 | 中振建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格标准 | 2025年08月02日-2025年09月30日 共计:59日历天 | 2494492.39元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年07月29日 至 2025年07月31日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林舒兰经济开发区管理委员会 | 联系人 | 张澜涛 | 联系电话 | 15981279656 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林盛泰项目管理有限公司 | 联系人 | 周弘 | 联系电话 | 18404323677 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 舒兰市住房和城乡建设局 | 联系人 | 陈香宇 | 联系电话 | 0432-68256566 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省宸安建设工程有限公司 | 四平市海绵城市重点示范片区老旧小区海绵化改造提升工程五标段勘察设计施工总承包 | 舒兰市老旧供热管网维修改造项目1标段 |
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省瑀润建筑有限公司 | 元宝山三纬路二期市政综合工程 | 四平市海绵公园建设项目改造项目一标段 |
| ||||||||||||||||||
3 | 中振建设有限公司 | 平顺县公共体育场建设项目 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省宸安建设工程有限公司 | 双辽市金良村至双山镇环八一湖精品线项目路灯采购 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省瑀润建筑有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 中振建设有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省宸安建设工程有限公司 | 李健伟 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222202174362 |
| ||||||||||||||||
2 | 吉林省瑀润建筑有限公司 | 赵丽兵 |
| 二级建造师 | 吉222131417910 |
| ||||||||||||||||
3 | 中振建设有限公司 | 段建吉 |
| 二级建造师 | 晋2142021202266536 |
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省宸安建设工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省瑀润建筑有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
3 | 中振建设有限公司 | 保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 023-63567500 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省宸安建设工程有限公司 | 23.6 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省瑀润建筑有限公司 | 24.4 | ||||||||||||||||||||
3 | 中振建设有限公司 | 23 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。